
相信产品信息
沈氏节能
超临界状态二防腐蚀碳巡环系统性中的根本器件,实现便捷热交换科技将二防腐蚀碳升温崇较高温度,提生自己系统性根据率。成为机构紧凑型、便捷热交换、耐较高温度、耐压力等资源优势,可提生自然能源根据根据率,变少碳排放量。
产品特点
1、科学规范率:进行微清算通道形式,控制科学规范热互相交换,减轻用电量,改善电力能源灵活运用学习转化率。
2、高紧凑型性:体积计算小,占砖面所需店面面积小,增加范围。
3、高能信性:必备出众的耐防腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各个严重工作环境下稳定可靠运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在搜寻耐用的低碳生活散热管认识决方式吗?公司能够如何快速为企业客户可以提供护肤品推荐、技木适用和定制网站化服務。喜欢及时联络公司,了解一下越来越多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量热线电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





